絶対2部昇格
選手、スタッフ随時募集中!
RECRUIT
選手・スタッフ募集

我々ベアーズは『絶対2部昇格』を合言葉に
勝負にこだわるフットボールチームとして
そして、いちフットボールプレーヤーとして
当たり前のことを”普通に”取り組み
その普通のレベルを日々向上させながら
勝利に向かって邁進して参ります。
決して諦めること無く、高い意識を持ち、
常に挑戦し続ける
そんな貴殿を我々は待っています。
さあ、グランドへ!
GO BEARS!
練習見学・オープン参加随時受付中!
お気軽にCONTACTフォームからご連絡下さい!
選手
- 社会人でもフットボールをしたい新卒、院生の方
- 他地域もしくは同地域からの移籍を希望する方
- 長いブランクから現役復帰を希望する方
- フットボール未経験ながらも真剣にフットボールをプレーしたいアスリートな方
経験やポジション、ブランク等は問いません。皆さんをベアーズはお待ちしてます!
スタッフ
コーチングスタッフ
経験、ポジション、ブランク等は問いません。共に勝利を目指して向上していきましょう!
トレーナー
メディカル、ストレングス共に、経験、性別、ブランク等は問い ません。勝利を勝ち取るため選手をサポートしてください!
マネージャー
経験、性別、ブランク等は問いません。チームをマネジメントして共に勝利を勝ち取りましょう!
ゲームスタッフ
毎週の練習には参加できないが、試合の日のみであればチームをサポートできるという方、是非ベアーズメンバーに!
ビデオスタッフ
試合当日を中心にビデオ撮影が出来る方、是非ベアーズメンバーに!撮影機材はチームにて準備いたします。
CONTACT
MEMBER
PLAYER
No. | Pos | Name | Ht | Wt | Last School | age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DB | 岡本 伸助 | 176 | 76 | 大阪産業大学 | 37 | |
2 | QB | 田原 壮一郎 | 173 | 67 | 帝京大学 | 52 | |
3 | QB | 吉田 優一 | 170 | 72 | 甲南大学 | 23 | チームリーダー |
5 | DB | 細井 佳祐 | 170 | 75 | 大阪経済大学 | 34 | |
6 | WR | 杉田 忠敬 | 176 | 65 | 日本大学 | 22 | |
8 | QB | 稲葉 隆司 | 177 | 89 | 京都大学 | 44 | |
9 | DB | 酒井 崇徳 | 171 | 64 | 奈良大付属高校 | 19 | |
10 | RB | 酒井 悠輔 | 173 | 80 | 追手門学院高校 | 24 | |
11 | DB | 立石 彰 | 173 | 86 | 東海大学 | 33 | |
13 | WR | 大谷 彬 | 175 | 65 | 大阪ハイテク専門学校 | 29 | |
16 | QB | 杉谷 源太 | 172 | 68 | 大阪体育大学 | 51 | |
21 | RB | 佐藤 博昭 | 171 | 78 | 天理大学 | 48 | |
22 | DB | 西田 賢太郎 | 177 | 80 | 追手門学院大学 | 30 | |
25 | K/P | 宮沢 茂久 | 178 | 78 | 京都産業大学 | 36 | |
26 | DB | 馬渡 聡 | 172 | 80 | 大阪経済大学 | 37 | チームリーダー |
28 | RB | 西村 光生 | 165 | 73 | 大阪学院大学 | 35 | |
30 | RB | 藤井 優也 | 173 | 73 | 阪南大学 | 33 | |
33 | TE | 畑 英理 | 178 | 85 | 関西学院大学 | 43 | |
43 | DL | 後谷 和希 | 176 | 78 | 大阪経済大学 | 23 | |
44 | LB | 谷川 圭一 | 177 | 80 | 東海大学 | 40 | |
45 | RB | 川幡 大智 | 160 | 83 | 北大津高校 | 30 | |
46 | LB | 馬場 雄基 | 170 | 80 | 同志社大学 | 29 | |
52 | OL | 陣出 真 | 174 | 100 | 兵庫県立大学 | 34 | |
53 | DL | 平瀬 直樹 | 168 | 78 | 追手門学院大学 | 28 | |
54 | OL | 藤本 芳典 | 174 | 93 | 大阪学院大学 | 47 | チームリーダー |
55 | LB | 西川 竜也 | 176 | 80 | 関西外国語大学 | 43 | チームリーダー |
57 | OL | 白江 勇樹 | 188 | 94 | 立命館大学 | 33 | |
59 | DL | 四達 昭夫 | 170 | 110 | 大阪学院大学 | 47 | |
65 | OL | アシュリング クリストファ | 180 | 114 | ケンブリッジ大学 | 28 | |
66 | OL | 斎藤 淳 | 182 | 110 | 立命館大学 | 33 | チームリーダー |
69 | OL | 杉浦 王弥 | 170 | 90 | 名城大学 | 37 | |
72 | OL | 日南 和久 | 194 | 130 | 摂南大学 | 41 | |
75 | OL | 喜田 康介 | 176 | 86 | 東海大学 | 44 | |
76 | DL | 奥村 厚徳 | 180 | 110 | 吹田高校 | 44 | |
77 | DL | コルトン ラニヤン | 176 | 128 | テキサス大学 | 32 | |
78 | OL | 鈴木 映久 | 185 | 115 | 名城大学 | 34 | |
82 | WR | 寺崎 広泰 | 176 | 68 | 大阪体育大学 | 42 | |
85 | TE | 西江 尊徳 | 179 | 85 | 大阪教育大学 | 50 | |
89 | WR | 佐藤 智哉 | 173 | 75 | 大阪体育大学 | 41 | |
92 | SB | 山中 太介 | 187 | 115 | 京都大学 | 42 | |
99 | LB | 沖 斉 | 181 | 92 | 法政大学 | 38 |
STAFF
No. | Pos | Name | Ht | Wt | Last School | age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 代表 | 喜田 康介 | |||||
2 | ヘッドコーチ | 鈴木 喜則 | |||||
3 | スタッフ | 舟橋 晋平 | |||||
4 | スタッフ | 西川 美沙子 | |||||
5 | スタッフ | 山口 敏彦 | |||||
6 | スタッフ | 小寺 一樹 | |||||
7 | ドクター | 木下 真孝 | |||||
8 | トレーナー | 大谷 彬 | |||||
9 | トレーナー | 遠藤 佳奈枝 | |||||
10 | トレーナー | 井上 睦月 | |||||
11 | トレーナー | 門田 智憲 | |||||
12 | カメラマン | 喜田 喜士夫 | |||||
13 | 審判員 | 矢持 宗男 | |||||
14 | 審判員 | 岡 明充 |